1、序列号的第一位字符,代表它的产地;
C 表示广东深圳
D 表示四川成都
F 代表河南郑州
G0 表示上海和硕
G6 表示深圳富士康的新生产线
第四位字母代表生产年份,每半年进一位
第四位字母 | 含义 | 第四位字母 | 含义 |
---|---|---|---|
C | 2010上半年 | D | 2010下半年 |
F | 2011上半年 | G | 2011下半年 |
H | 2012上半年 | J | 2012下半年 |
K | 2013上半年 | L | 2013下半年 |
M | 2014上半年 | N | 2014下半年 |
P | 2015上半年 | Q | 2015下半年 |
R | 2016上半年 | S | 2016下半年 |
T | 2017上半年 | V | 2017下半年 |
W | 2018上半年 | X | 2018下半年 |
Y | 2019上半年 | Z | 2019下半年 |
C | 2020上半年 | D | 2020下半年 |
F | 2021上半年 | G | 2021下半年 |
H | 2022上半年 | J | 2022下半年 |
K | 2023上半年 | L | 2023下半年 |
H | 2024上半年 | J | 2024下半年 |
K | 2025上半年 | L | 2025下半年 |
第五位符号参照表,根据第四位确定是上半年还是下半年
符号 | 周期 | 上半年 | 下半年 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1月1日-7日 | 7月1日-7月7日 |
2 | 2 | 1月8日-14日 | 7月8日-7月14日 |
3 | 3 | 1月15日-1月21日 | 7月15日-7月21日 |
4 | 4 | 1月22日-1月28日 | 7月22日-7月28日 |
5 | 5 | 1月29日-2月4日 | 7月29日-8月4日 |
6 | 6 | 2月5日-2月11日 | 8月5日-8月11日 |
7 | 7 | 2月12日-2月18日 | 8月12日-8月18日 |
8 | 8 | 2月19日-2月25日 | 8月19日-8月25日 |
9 | 9 | 2月26日-3月4日 | 8月26日-9月1日 |
C | 10 | 3月5日-3月11日 | 9月2日-9月8日 |
D | 11 | 3月12日-3月18日 | 9月9日-9月15日 |
F | 12 | 3月19日-3月25日 | 9月16日-9月22日 |
G | 13 | 3月26日-4月1日 | 9月23日-9月29日 |
H | 14 | 4月2日-4月8日 | 9月30日-10月6日 |
J | 15 | 4月9日-4月15日 | 10月7日-10月13日 |
K | 16 | 4月16日-4月22日 | 10月14日-10月20日 |
L | 17 | 4月23日-4月29日 | 10月21日-10月27日 |
M | 18 | 4月30日-5月6日 | 10月28日-11月3日 |
N | 19 | 5月7日-5月13日 | 11月4日-11月10日 |
P | 20 | 5月14日-5月20日 | 11月11日-11月17日 |
O | 21 | 5月21日-5月27日 | 11月18日11月24日 |
R | 22 | 5月28日-6月3日 | 11月25日-12月1日 |
T | 23 | 6月4日-6月10日 | 12月2日-12月8日 |
V | 24 | 6月11日-6月17日 | 12月9日-12月15日 |
W | 25 | 6月18日-6月24日 | 12月16日-12月22日 |
X | 26 | 6月25日-6月30日 | 12月23日-12月29日 |
Y | 27 | 12月30日-12月31日 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容